Petro曝光型聚氨酯是用于公寓、大厦、住宅等建筑物内、外墙的暴露部位,采用防水及收尾工艺,可有效去除沥青防水,卷材防水,液体防水等产生的异味,并弥补因火气引起的危险性、有难度的作业、粘合部位防水信赖度低下等诸多缺陷而开发的聚氨酯涂膜防水材料。
长处
用途
包装单位
配比
|
施工截面图
|
- KS F 3211 (2015) : 建设用涂膜防水材料
项目 | 性能标准 | |||
---|---|---|---|---|
抗张性能 | 抗张强度 (N/㎜²) | 2.5以上 | ||
伸张率 (%) | 450以上 | |||
抗张力 (N/㎜) | 294.2以上 | |||
扯裂性能 | 扯裂强度 (N/㎜) | 14.7以上 | ||
温度依赖性 | 抗张强度比 (%) | -20 ℃ |
100以上 | |
60 ℃ |
60以上 | |||
破断时衔接部之间的抗张率 (%) | -20 ℃ |
250以上 | ||
20 ℃ |
300以上 | |||
60 ℃ |
200以上 | |||
热伸缩性状 | 伸缩率 (%) | -4以上1以下 | ||
热化处理后的抗张性能 | 抗章强度比 (%) | 加热处理 | 80以上150以下 | |
促进漏出距离 | 80以上150以下 | |||
碱处理 | 60以上150以下 | |||
酸处理 | 80以上150以下 | |||
破断时的抗张率 (%) | 加热处理 | 400以上 | ||
促进漏出距离 | 400以上 | |||
碱处理 | 400 이상 | |||
酸处理 | 400以上 | |||
伸长时的热化性状 | 加热处理 | 任何试验片都不应有裂纹及明显变形 | ||
促进外露处理 | 任何试验片都不应有裂纹及明显变形 | |||
臭氧处理 | 任何试验片都不应有裂痕及明显变形 | |||
附着性能 | 无处理 | N/㎜² |
0.7以上 | |
冷温反复处理后 | 0.5以上 | |||
涂膜状态 | 任何试验体都不应有涂膜的推移、剥离部分 | |||
抗疲劳性能 | 任何试验体都不会有涂膜穿孔、撕裂和破断 | |||
流电阻性能 | 流淌的长度 (mm) | 任何一个试验体的值都在3以下 | ||
产生皱纹 | 任何试验中都不应出现 | |||
高分子(%) | 显示值 ±3 |
1. 基地整理 |
2. 涂抹底漆 |
3. 聚氨酯调配 |
4. 涂抹聚氨酯 |